Documenten leerlijn basisschool | Bekijken | Downloaden |
Schooljaar 2011-2012: evauleren en rapporteren | ||
Informatie | ||
Informatie ICT 2011-2012 eindtermen ICT in ik-vorm, ICT-diamant vertaald naar "Mijn ICT" |
||
leerlijn: voorbeeld mindmap | ||
samenvatting jaarplan, leerlijn, evalueren en rapporteren verschillende mogelijkheden, gekoppeld aan de eigenheid van de school |
||
Personeelsvergadering: diavoorstelling rapporteren en evalueren | ||
Voorbeeld: Sint-Calazans Hoevenen | ||
Stap 1: Naar een leerllijn ICT (sjabloon) * per leerjaar ingevuld vanuit de jaarplannen, ICT-activiteiten per ET ICT * leerkrachten vinken aan en vullen aan wat van toepassing is voor hun klas |
||
Stap 2: e-Mindmap ICT in onze school * aanpassen aan de huidige situatie in de school (vanuit de overzichten per leerjaar) * aanvullen (wenselijk, in het rood) |
||
Eerste leerjaar | ||
Tweede leerjaar | ||
Derde leerjaar | ||
Vierde leerjaar | ||
Vijfde leerjaar | ||
Zesde leerjaar | ||
Schooljaar 2009-2010: lestips per leerjaar per maand | ||
Regio Zuid-Antwerpen | ||
september-oktober 2009 | ||
november-december 2009 | ||
januari-februari 2010 | ||
maart-april 2010 | ||
mei-juni 2010 | ||
Schooljaar 2007-2008: Jaarplannen, ICT-activiteiten per ET ICT | ||
Regio Midden-, Noord-, Zuid-Kempen | ||
Kempen, jaarplan eerste leerjaar | ||
Kempen, jaarplan tweede leerjaar | ||
Kempen, jaarplan derde leerjaar | ||
Kempen, jaarplan vierde leerjaar | ||
Kempen, jaarplan vijfde leerjaar | ||
Kempen, jaarplan zesde leerjaar | ||
Regio Zuid-Antwerpen | ||
Zuid-Antwerpen, oplijsting eerste leerjaar | ||
Zuid-Antwerpen, oplijsting tweede leerjaar | ||
Zuid-Antwerpen, oplijsting derde leerjaar | ||
Zuid-Antwerpen, oplijsting vierde leerjaar | ||
Zuid-Antwerpen, oplijsting vijfde leerjaar | ||
Zuid-Antwerpen, oplijsting zesde leerjaar | ||
Regio Keerbergen | ||
Keerbergen, oplijsting eerste leerjaar | ||
Keerbergen, oplijsting tweede leerjaar | ||
Keerbergen, oplijsting derde leerjaar | ||
Keerbergen, oplijsting vierde leerjaar | ||
Keerbergen, oplijsting vijfde leerjaar | ||
Keerbergen, oplijsting zesde leerjaar | ||
Sept 2007: ICT-eindtermen | ||
Eindtermen ICT en onze projecten |
||
Eindtermen ICT in de kleuterschool? |
||
Oplijsten van ICT-activiteiten in het schooljaar 2007-2008 | ||
Oplijsten van ICT-activiteiten, voorbeelden | ||
* Eerste leerjaar | ||
Leerlijn ICT in de basisschool Een voorbeeld: van kleuter tot zesde leerjaar |
||
Leerlijn ICT-vaardigheden per leerjaar |
||
* Kleuterschool | ||
* Eerste leerjaar | ||
* Tweede leerjaar | ||
* Derde leerjaar | ||
* Vierde leerjaar | ||
* Vijfde leerjaar | ||
* Zesde leerjaar | ||
2002-2007: ICT-competenties | ||
ICT-competenties in de basisschool |
||
ICT-comptenties in de kleuterschool Opsomming activiteiten per pijler |
||
Schooloverzicht ICT-activiteiten per leerjaar Een voorbeeldlijst (2002-2003) |
||
|
||
Aanvinklijst ICT-basisvaardigheden Lege aanvinklijst op basis van de leerlijn VVKBaO |
||